Пн—Птн 10:00—18:00
Обратный звонок
UAH USD EUR BYR RUR

Росто-размерная таблица ТМ Bare (Детские/Шлемы/Боты)


Росто-размерная таблица ТМ Bare (Детские/Шлемы/Боты)

ДЕТСКИЕ ГИДРОКОСТЮМЫ
  2 4 6 8 10 12 14 16
ВЕС(lbs) 30-40 40-50 45-60 55-70 65-85 80-100 95-120 115-140
ВЕС(kg) 14-18 18-23 20-27 25-32 30-39 36-45 43-55 52-64
РОСТ(ft/in) 3'0"-3'4" 3'4"-3'8" 3'10"-4'2" 4'4"-4'7" 4'7"-4'10" 4'10"-5'1" 5'1"-5'4" 5'4"-5'7"
РОСТ(cm) 91-101 101-112 117-127 132-140 140-147 147-155 155-162 162-170
ОБЪЕМ ГРУДИ(in) 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36
ОБЪЕМ ГРУДИ(cm) 51-58 56-61 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91

ШЛЕМЫ (UNI$EX)
  XS S M L XL
ОБЪЕМ ГОЛОВЫ(in) 21 21½ 22½ 23½ 24
ОБЪЕМ ГОЛОВЫ(cm) 53 54.5 57 59.5 61
ОБЪЕМ ШЕИ(in) 13 14 15 16 17
ОБЪЕМ ШЕИ(cm) 33 35.5 38 40.5 43

БОТЫ, НОСКИ
  3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
USA SIZE SCALE USA 4 USA 5 USA 6 USA 7 USA 8 USA 9 USA 10 USA 11 USA 12
UK SIZE SCALE UK 3 UK 4 UK 5 UK 6 UK 7 UK 8 UK 9 UK 10 UK 11
EURO SIZE SCALE EUR 34-35 EUR 36 EUR 37-38 EUR 39 EUR 40-41 EUR 42 EUR 43-44 EUR 45-46 EUR 47-48
ДЛИНА НОГИ CM 22 CM 23 CM 24 CM 25 CM 26 CM 27 CM 28 CM 29 CM 30